- 聯(lián)系人 : 房啟偉
- 聯(lián)系電話 : 021-63638611
- 傳真 : 021-62846571
- 移動(dòng)電話 : 15900415321
- 地址 : 上海市寶山區(qū)城銀路555弄13號(hào)1301室
- Email : 367001029@163.com
- 郵編 : 200444
- QQ : 367001029
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
D511/7D壓力開(kāi)關(guān),二位式壓力開(kāi)關(guān),防爆壓力開(kāi)關(guān)
控制器采用波紋管式傳感器。可用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1…6.3Mpa。
詳情介紹:
D511/7D壓力開(kāi)關(guān)采用波紋管式傳感器??捎糜诟g性氣體和液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1…6.3Mpa。
■ 主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
防爆等級(jí) | —— | ExExdeIICT5合格證編號(hào)GYB081516X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP54 |
環(huán)境溫度 | -40~50℃ | -20~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D511/7D:40m/s2 D511/7DK:20 m/s2 | Max:20 m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax |
■ 特點(diǎn):使用溫度范圍大,可用于腐蝕性的介質(zhì).
■ 規(guī)格
■ D511/7D切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | *大允許壓力*Mpa | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口外螺紋 | 訂貨號(hào) | ||||
設(shè)定值范圍下限Mpa | 設(shè)定值范圍上限Mpa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
普通型 | 防爆型 | |||||||||
-0.1…0 | 0.006 | 0.007 | 1 | 20 | 1 Cr 18 Ni 9 Ti | 00 Gr 17 Ni 14 M 02 | G 1/2″ | 0810111 | 0850181 | |
-0.1…0.1 | 0.007 | 0.008 | 0810211 | 0850281 | ||||||
-0.1…0.16 | 0.008 | 0.009 | 0810311 | 0850381 | ||||||
-0.1…0.25 | 0.009 | 0.012 | 0810411 | 0850481 | ||||||
0…0.1 | 0.007 | 0.008 | 1 | 0811111 | 0851181 | |||||
0…0.16 | 0.008 | 0.009 | 0811211 | 0851281 | ||||||
0.01…0.25 | 0.009 | 0.01 | 0811311 | 0851381 | ||||||
0.02…0.4 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0811411 | 0851481 | |||||
0.03…06 | 0.03 | 0.035 | 0811511 | 0851581 | ||||||
0.03…1 | 0.03 | 0.04 | 0811611 | 0851681 | ||||||
0.05…1.6 | 0.07 | 008 | 5 | 0811711 | 0851781 | |||||
0.05…2.5 | 0.07 | 0.09 | 0811811 | 0851881 | ||||||
0.3…6.3 | 0.1 | 0.2 | 8.5 | 0811911 | 0851981 |
■ D511/7D切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | *大允許壓力*Mpa | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口外螺紋 | 訂貨號(hào) | ||||
設(shè)定值范圍下限Mpa | 設(shè)定值范圍上限Mpa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
普通型 | 防爆型 | |||||||||
-0.1…0 | 0.018…0.08 | 0.019…0.08 | 1 | 20 | 1 Cr 18 Ni 9 Ti | 00 Gr 17 Ni 14 M 02 | G 1/2″ | 0800111 | 0840181 | |
-0.1…0.1 | 0.019…0..1 | 0.021…0..1 | 0800211 | 0840281 | ||||||
-0.1…0.16 | 0.02…0..2 | 0.022…0..2 | 0800311 | 0840381 | ||||||
-0.1…0.25 | 0.022…0.25 | 0.024…0.25 | 0800411 | 0840481 | ||||||
0…0.1 | 0.015…0.08 | 0.016…0.08 | 1 | 0801111 | 0841181 | |||||
0…0.16 | 0.018…0.1 | 0.02…0.1 | 0801211 | 0841281 | ||||||
0.01…0.25 | 0.02…0..2 | 0.024…0.25 | 0801311 | 0841381 | ||||||
0.02…0.4 | 0.08…0..25 | 0.08…0..25 | 2 | 0801411 | 0841481 | |||||
0.03…0.6 | 0.08…0..5 | 0.09…0.5 | 0801511 | 0841581 | ||||||
0.03…1 | 0.09…0.8 | 0.1…0.8 | 0801611 | 0841681 | ||||||
0.05…1.6 | 0.17…1.2 | 0.19…1.2 | 5 | 0801711 | 0841781 | |||||
0.05…2.5 | 0.18…2 | 0.2…2 | 0801811 | 0841881 | ||||||
0.3…6.3 | 0.25…2 | 0.65…2 | 8.5 | 0801911 | 0841981 |
■ D511/7DK切換差不可調(diào)(小切換差,無(wú)防爆型)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | *大允許壓力*Mpa | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口外螺紋 | 訂貨號(hào) | ||||
設(shè)定值范圍下限Mpa | 設(shè)定值范圍上限Mpa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
普通型 | ||||||||||
-0.1…0 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 20 | 1 Cr 18 Ni 9 Ti | 00 Gr 17 Ni 14 M 02 | G 1/2″ | 0810113 | ||
-0.1…0.1 | 0.003 | 0.005 | 0810213 | |||||||
-0.1…0.16 | 0.003 | 0.0065 | 0810313 | |||||||
-0.1…0.25 | 0.0045 | 0.01 | 0810413 | |||||||
0…0.1 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 0811113 | ||||||
0…0.16 | 0.003 | 0.006 | 0811213 | |||||||
0.01…0.25 | 0.0045 | 0.007 | 0811313 | |||||||
0.02…0.4 | 0.012 | 0.016 | 2 | 0811413 | ||||||
0.03…06 | 0.015 | 0.02 | 0811513 | |||||||
0.03…1 | 0.018 | 0.03 | 0811613 | |||||||
0.05…1.6 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0811713 | ||||||
0.05…2.5 | 0.03 | 0.06 | 0811813 | |||||||
0.3…6.3 | 0.06 | 0.12 | 8.5 | 0811913 |