產品詳情
簡單介紹:
D500/7D壓力控制器
控制器采用膜片式傳感器。可用于空氣等中性氣體和水,液壓油,潤滑油,輕燃油等液體介質。控制器的設定值可調,調節范圍0…2.5mpa.
詳情介紹:
D500/7D、D500/7DK、D500/7DZ系列壓力控制器
控制器采用膜片式傳感器。可用于空氣等中性氣體和水,液壓油,潤滑油,輕燃油等液體介質。控制器的設定值可調,調節范圍0…2.5Mpa。
■ 主要技術性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 | 微動開關 |
防爆等級 | —— | ExdeIICT5合格證編號GYB081516X |
外殼防護等級 | IP65 | IP54 |
環境溫度 | -5~40℃ | -5~40℃ |
介質溫度 | 0~90℃ | 0~90℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D500/7D:40m/s2 D500/7DK:20 m/s2 | Max:20 m/s2 |
重復性誤差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax |
□ 規格
□ D500/7D壓力控制器切換差不可調
調節范圍Mpa (Kpa) | 切換差不可調 | *大允許壓力*Mpa (Kpa) | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 訂貨號 | ||||
設定值范圍下限Mpa (Kpa) | 設定值范圍上限Mpa (Kpa) | |||||||||
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
(0…2.5) | (0.3) | (0.4) | (50) | 10 | 鋁合金 | 丁睛橡膠 | G1/4″ | 0812200 | 0852280 | |
(0…6) | (0.4) | (0.6) | 0812500 | 0852580 | ||||||
(0…16) | (0.4) | (0.8) | 0812700 | 0852780 | ||||||
(0…25) | (0.4) | (0.9) | 0812800 | 0852880 | ||||||
0.005…0.06 | 0.003 | 0.006 | 5 | 40 | 304不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 0814100 | 0854180 | ||
0.005…0.1 | 0.003 | 0.009 | 0814200 | 0854280 | ||||||
0.005…0.16 | 0.003 | 0.012 | 0814300 | 0854380 | ||||||
0.005…0.25 | 0.004 | 0.015 | 0814400 | 0854480 | ||||||
0.03…0.4 | 0.02 | 0.04 | 10 | 0814500 | 0854580 | |||||
0.03…0.6 | 0.03 | 0.05 | 0814600 | 0854680 | ||||||
0.05…1 | 0.03 | 0.06 | 0814700 | 0854780 | ||||||
0.1…1.6 | 0.04 | 0.12 | 10 | 0814800 | 0854880 | |||||
0.1…2.5 | 0.04 | 0.15 | 0814900 | 0854980 |
□ D500/7D壓力控制器切換差可調
調節范圍Mpa (Kpa) | 切換差不可調 | *大允許壓力*Mpa (Kpa) | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 訂貨號 | |||
設定值范圍下限Mpa (Kpa) | 設定值范圍上限Mpa (Kpa) | ||||||||
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
(0…2.5) | (0.8…2.5) | (11…2.5) | (50) | 10 | 鋁合金 | 丁睛橡膠 | G1/4″ | 0802200 | 0842280 |
(0…6) | (0.9…4) | (1.5…4) | 0802500 | 0842580 | |||||
(0…16) | (1.1…12) | (.3…12) | 0802700 | 0842780 | |||||
(0…25) | (1.1…20) | (2.8…20) | 0802800 | 0842880 | |||||
0.005…0.06 | 0.009…0.05 | 0.016…0.05 | 5 | 40 | 304不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 0804100 | 0844180 | |
0.005…0.1 | 0.011…0.03 | 0.018…0.08 | 0804200 | 0844280 | |||||
0.005…0.16 | 0.013…0.12 | 0.025…0.12 | 0804300 | 0844380 | |||||
0.005…0.25 | 0.014…0.12 | 0.025…0.2 | 0804400 | 0844480 | |||||
0.03…0.4 | 0.05…0.2 | 0.08…0.2 | 10 | 0804500 | 0844580 | ||||
0.03…0.6 | 0.06…0.4 | 0.1…0.4 | 0804600 | 0844680 | |||||
0.05…1 | 0.06…0.6 | 0.11…0.6 | 0804700 | 0844780 | |||||
0.1…1.6 | 0.12…1.2 | 0.25…1.2 | 10 | 0804800 | 0844880 | ||||
0.1…2.5 | 0.12…2 | 0.33…2 | 0804900 | 0844980 |
□ D500/7DK壓力控制器切換差不可調(小切換差,無防爆型)
調節范圍Mpa (Kpa) | 切換差不可調 | *大允許壓力*Mpa (Kpa) | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 訂貨號 | |||
設定值范圍下限Mpa (Kpa) | 設定值范圍上限Mpa (Kpa) | ||||||||
外殼 | 膜片 | 普通型 | |||||||
(0…2.5) | (0.15) | (0.2) | (50) | 10 | 鋁合金 | 丁睛橡膠 | G1/4″ | 0812207 | |
(0…6) | (0.18) | (0.45) | 0812507 | ||||||
(0…16) | (0.2) | (0.5) | 0812707 | ||||||
(0…25) | (0.25) | (0.6) | 0812807 | ||||||
0.005…0.06 | 0.002 | 0.004 | 5 | 40 | 304不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 0814107 | ||
0.005…0.1 | 0.002 | 0.006 | 0814207 | ||||||
0.005…0.16 | 0.0025 | 0.0075 | 0814307 | ||||||
0.005…0.25 | 0.0025 | 0.01 | 0814407 | ||||||
0.03…0.4 | 0.015 | 0.02 | 10 | 0814507 | |||||
0.03…0.6 | 0.015 | 0.02 | 0814607 | ||||||
0.05…1 | 0.018 | 0.038 | 0814707 | ||||||
0.1…1.6 | 0.02 | 0.08 | 10 | 0814807 | |||||
0.1…2.5 | 0.02 | 0.1 | 0814907 |